Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 LEIBZIG Edgar 1947 S Domdidier 172/49pts 067
2 SAVARY Paul 1942 S Villeneuve 169/48pts 018
3 PIDOUD Alexis 1944 S Montagny et env. 169/24pts 001
4 PEDRUN Guolf 1940 S Estavayer-le-Lac et env. 166/48pts 065
5 GUERRY Constant 1940 S Estavayer-le-Lac et env. 165/46pts 053
6 BERNASCONI Rino 1191 S Villeneuve 165/45pts 017
7 PERNET Charles 1944 S Domdidier 163/42pts 075
8 BLANK Jean-Rodolphe 1940 S Villeneuve 162/44pts 073
9 UTZ Ronald 1944 S Villeneuve 162/40pts 020
10 BAVAUD Gérald 1946 S Montagny et env. 161/46pts 036
11 FAVRE Francis 1938 S Montagny et env. 161/40pts 024
12 OBERSON Meinrad 1947 S Montagny et env. 155/21pts 001
13 FAVRE Jean-Albert 1944 S Montagny et env. 153/37pts 064
14 FREY Alfred 1933 S Estavayer-le-Lac et env. 151/39pts 051
15 GUERRY Henri 1945 S Domdidier 150/40pts 042
16 CHASSOT Jacques 1943 S Estavayer-le-Lac et env. 150/37pts 071
17 BRACHER Fritz 1944 S Domdidier 140/43pts 098
18 BARDET Jean-Pierre 1944 S Domdidier 139/38pts 053
19 GANDER Bernard 1947 S Villeneuve 138/43pts 013
20 VOLERY Jean-Claude 1945 S Villeneuve 138/40pts 039
21 REY Georges 1945 S Villeneuve 136/30pts 002
22 MASSON Roland 1940 S Estavayer-le-Lac et env. 135/43pts 082
23 BRASEY Jean-Pierre 1939 S Estavayer-le-Lac et env. 130/42pts 068
24 GUINNARD Gilbert 1941 S Domdidier 130/40pts 088
25 DUCROT Louis 1942 S Montagny et env. 128/39pts 095
26 DEVAUD Etienne 1940 S Montagny et env. 127/17pts 001
27 BERCHIER Jean-Marc 1943 S Estavayer-le-Lac et env. 118/25pts 019
28 THIERRIN Maurice 1940 S Estavayer-le-Lac et env. 115/42pts 043
29 REY Pierre 1940 S Villeneuve 110/37pts 091
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!