Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
BISE Robert 1947 E St.-Aubin 68/24pts 19
CORMINBOEUF Dominique 1957 E Domdidier 65/22pts 19
RUEGSEGGER Jean 1932 V Delley-Portalban 65/21pts 19
OVERNEY Laurent 1970 E Cugy 65/21pts 19
BERSIER Paul 1930 V Villeneuve-Surpierre 64/21pts 19
PAUCHARD Philippe 1955 E Dompierre-Russy 64/19pts 19
BRASEY Bernard 1947 E Font-Chatillon 63/21pts 19
BERSIER Georges 1938 E Villeneuve-Surpierre 62/21pts 19
MULLER Roland 1953 E Estavayer-le-Lac/Lully 62/20pts 19
CLEMENT Laurent 1974 J Mannens-Grandsivaz-Torny 61/23pts 19
LOSEY Michel 1962 E Bussy-Morens-Sévaz 61/21pts 19
COLLAUD Germain 1951 E Vallon 61/19pts 19
BRASEY Dominique 1969 E Font-Chatillon 60/23pts 19
JOYE Alfred 1940 E Bussy-Morens-Sévaz 60/19pts 19
THEVOZ Georges 1946 E Dompierre-Russy 59/22pts 19
CLEMENT Cédric 1972 J Mannens-Grandsivaz-Torny 59/20pts 19
HABEGGER Urs 1961 E Châbles-Cheyres 58/20pts 19
POCHON Olivier 1966 E Font-Chatillon 58/17pts 19
DARX Serge 1952 E Villeneuve-Surpierre 57/23pts 19
MARMY Pierre 1954 E Bussy-Morens-Sévaz 57/22pts 19
LATHION Francis 1946 E Montet-Frasses 57/19pts 19
REY Paul 1927 V Villeneuve-Surpierre 56/16pts 19
HABEGGER Béat 1962 E Châbles-Cheyres 55/19pts 19
ROHRBASSER Jean-Michel 1945 E Dompierre-Russy 54/18pts 19
MARTI Marc 1975 J Fétigny 53/18pts 19
CRAUSAZ Gilbert 1951 E Estavayer-le-Lac/Lully 52/18pts 19
ROHRBASSER Marc 1966 E Dompierre-Russy 52/18pts 19
BUTTY Claude 1931 V Rueyres-les-Prés 52/17pts 19
MICHEL Fritz 1925 V Villeneuve-Surpierre 52/15pts 19
BANGERTER Jean-Pierre 1967 E Aumont-Granges-Vesin 51/17pts 19
ROSSIER Benoît 1974 J Cugy 51/17pts 19
ROHRBASSER Benoît 1963 E Dompierre-Russy 50/13pts 19
PILET Jean-Louis 1969 E Estavayer-le-Lac/Lully 49/19pts 19
HOFMANN Armand 1959 E Domdidier 49/16pts 19
MARION Jean-Noël 1958 E Domdidier 49/10pts 19
MAENDLY Carine 1973 J Montet-Frasses 48/21pts 19
TOBLER Georges 1946 E Vallon 48/14pts 19
DUBEY Pierre 1967 E Gletterens 47/14pts 19
MARION Frédéric 1970 E Dompierre-Russy 46/19pts 19
PURY Guy 1960 E Montet-Frasses 46/14pts 19
CORMINBOEUF Christian 1955 E Delley-Portalban 45/14pts 19
MARRA Antonio 1967 E Aumont-Granges-Vesin 45/9pts 19
CLEMENT Jérôme 1976 J Mannens-Grandsivaz-Torny 44/14pts 19
LENWEITER Guy 1946 E Bussy-Morens-Sévaz 43/16pts 19
MARMY Pierre-Noël 1960 E Autavaux-Forel-Montbrell. 43/15pts 19
LUGINBUHL Erwin 1956 E Montagny-Léchelles 42/11pts 19
YERLY René 1955 E Aumont-Granges-Vesin 41/18pts 19
FISCHER Stéphane 1972 J Dompierre-Russy 39/15pts 19
GRANGET Maurice 1923 V Fétigny 39/14pts 19
BERSIER Sylvia 1964 D Villeneuve-Surpierre 39/11pts 19
YERLY Michel 1948 E Montet-Frasses 36/14pts 19
MARMY Joël 1968 E Rueyres-les-Prés 31/13pts 19
VOISARD Jacques 1965 E Dompierre-Russy 29/12pts 19
YERLY André 1944 E Aumont-Granges-Vesin 16/7pts 19
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!