Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
VOLERY Michel 1953 E Aumont-Granges-Vesin 67/23pts 99
CORMINBOEUF Alexandre 1967 E Domdidier 65/23pts 99
VAUCHER Félicien 1920 S Domdidier 65/20pts 99
DELLEY Claude 1939 E Font-Chatillon 65/19pts 99
PIDOUD Raphaël 1974 J Mannens-Grandsivaz-Torny 64/22pts 99
FRANCEY Charles 1922 S Mannens-Grandsivaz-Torny 64/21pts 99
MONNEY Olivier 1968 E Dompierre-Russy 64/21pts 99
ARRIGHI Albert 1928 V Fétigny 63/21pts 99
BISE Bertrand 1973 J Ménières 62/21pts 99
JENNY André 1944 E Vesin 61/16pts 99
KREBS Corinne 1959 D Dompierre-Russy 60/18pts 99
THIERRIN Pierre 1928 V Cheiry-Chapelle 59/22pts 99
RENEVEY Michel 1955 E Dompierre-Russy 59/21pts 99
MONNEY Jean-Paul 1951 E Dompierre-Russy 59/18pts 99
RIBOTEL Pascal 1937 E Montagny-Léchelles 58/21pts 99
VETH Ernest 1953 E Villeneuve-Surpierre 58/21pts 99
LOSEY Pascal 1964 E Estavayer-le-Lac/Lully 58/20pts 99
REY Daniel 1952 E Domdidier 58/19pts 99
POCHON Marcel 1959 E Dompierre-Russy 57/19pts 99
MONNEY Patrick 1963 E Dompierre-Russy 57/19pts 99
DUCRY Michel 1965 E Dompierre-Russy 56/21pts 99
CORMINBOEUF Serge 1973 J Ménières 56/21pts 99
HORNER Daniel 1973 J Cheiry-Chapelle 55/21pts 99
FRANCEY Jean-Pierre 1937 E Montagny-Léchelles 55/18pts 99
DUCRY Charles 1954 E Dompierre-Russy 55/17pts 99
LOSEY Jacques 1963 E Bussy-Morens-Sévaz 54/12pts 99
DAFFLON Albert 1935 E Estavayer-le-Lac/Lully 53/19pts 99
HEGG Hans-Ulrich 1943 E Aumont-Granges-Vesin 53/19pts 99
RENEVEY Bernard 1962 E Dompierre-Russy 53/19pts 99
MANTEGAZZI Florian 1975 J Châbles-Cheyres 53/17pts 99
BANDERET Martine 1970 D Nuvilly 53/14pts 99
MICHEL Gilbert 1942 E Montagny-Léchelles 52/20pts 99
ROBERT Christophe 1973 J Ménières 52/17pts 99
BERSIER Fabrice 1974 J Villeneuve-Surpierre 52/16pts 99
BRODARD René 1939 E Montet-Frasses 52/13pts 99
BOUVERAT Jean-Daniel 1950 E Aumont-Granges-Vesin 51/20pts 99
ADDOR Frédéric 1973 J Montagny-Léchelles 51/17pts 99
JOYE Cyrille 1932 V Mannens-Grandsivaz-Torny 49/21pts 99
TORCHE Benoît 1973 J Cheiry-Chapelle 49/20pts 99
NICOLET Patrice 1974 J Cheiry-Chapelle 49/14pts 99
GUILLET Meinrad 1949 E Dompierre-Russy 48/16pts 99
VOLERY Stéphane 1974 J Ménières 45/10pts 99
BRIENTINI Dino 1945 E Gletterens 44/15pts 99
DUCRY Pierre-Yves 1955 E Dompierre-Russy 43/13pts 99
MOTTAZ Michel 1964 E Dompierre-Russy 43/9pts 99
ROBERT Patrick 1973 J Ménières 42/12pts 99
SOTTAZ Laurent 1973 J Mannens-Grandsivaz-Torny 40/16pts 99
JOYE Yannick 1975 J Mannens-Grandsivaz-Torny 38/9pts 99
VESY Bernard 1974 J Villeneuve-Surpierre 36/12pts 99
MORET Béatrice 1974 J Ménières 29/8pts 99
VONLAUFEN Jean-Marie 1942 E Cugy 27/11pts 99
POCHON Joseph 1951 E Dompierre-Russy 20/2pts 99
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!