Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
VORLET Pierre 1944 E Fétigny 64/23pts 001
MARTHALER Samuel 1966 E Domdidier 63/20pts 001
ARRIGHI Albert 1928 V Fétigny 62/19pts 001
BARRAUD Sylvain 1982 J Estavayer-le-Lac/Lully 61/21pts 001
CORMINBOEUF Claude 1960 E Ménières 60/22pts 001
GALLEY Paul 1946 E Autavaux-Forel-Montbrell. 59/22pts 001
JENNY André 1944 E Vallon 59/18pts 001
GENOUD Gemma 1980 J Gletterens 58/22pts 001
COLLAUD Hervé 1974 E Montagny-Léchelles 57/23pts 001
MERCAY Olivier 1968 E Montagny-Léchelles 57/19pts 001
JOHR Christian 1972 E Delley-Portalban 57/19pts 001
BRUEGGER Christophe 1954 E Bussy-Morens-Sévaz 57/18pts 001
SCHWAB Denis 1972 E Autavaux-Forel-Montbrell. 56/18pts 001
BARRAS Willy 1958 E Autavaux-Forel-Montbrell. 56/17pts 001
BREGUET Frédéric 1980 J Murist-La Molière 53/19pts 001
GUINNARD Frédéric 1980 J Gletterens 53/17pts 001
MONNEY Philippe 1961 E Delley-Portalban 53/15pts 001
BARRAUD Eric 1950 E Estavayer-le-Lac/Lully 53/13pts 001
FREY Jean-Pierre 1949 E Montagny-Léchelles 52/19pts 001
SANSONNENS Gilles 1965 E Autavaux-Forel-Montbrell. 52/18pts 001
COLLOMB Marcel 1922 S St.-Aubin 52/15pts 001
REY Pierre 1940 E Ménières 50/20pts 001
CHASSOT Stéphane 1945 E Bussy-Morens-Sévaz 50/19pts 001
GRANDGIRARD Paul 1960 E Châbles-Cheyres 47/19pts 001
COLLAUD Etienne 1938 E St.-Aubin 43/14pts 001
WIDMER Marinette 1952 D Rueyres-les-Prés 41/14pts 001
NICOLET Claude 1940 E Cheiry-Chapelle 36/10pts 001
MOTTAZ Pascal 1960 E Dompierre-Russy 33/8pts 001
MARADAN Patrice 1953 E Montagny-Léchelles 32/14pts 001
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!