Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
BALLAMAN Christian 1960 E Vallon 63/19pts 047
GROSSET Johann 1965 E Estavayer-le-Lac/Lully 62/22pts 047
CHARBON Nicole 1982 J Villeneuve-Surpierre 62/22pts 047
SCHNEEBERGER Francis 1941 E Châbles-Cheyres 62/19pts 047
COLLAUD Albert 1952 E Vallon 61/22pts 047
TOFFEL Roger 1940 E Murist-La Molière 61/19pts 047
STOCKER Gilbert 1960 E Mannens-Grandsivaz-Torny 60/24pts 047
BRACHER Fritz 1944 E St.-Aubin 57/21pts 047
CORMINBOEUF Gabriel 1950 E Ménières 57/19pts 047
BANGERTER Christian 1977 E Aumont-Granges-Vesin 56/20pts 047
CARRARD Serge 1967 E Font-Chatillon 52/19pts 047
MAST Eric 1976 E Aumont-Granges-Vesin 52/19pts 047
PILLONEL Bruno 1939 E Autavaux-Forel-Montbrell. 50/17pts 047
PILLONEL Jean 1941 E Murist-La Molière 50/14pts 047
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!