Série 76
Tir fédéral en campagne 2017
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| CHASSOT Jacques | 1943 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 69/23pts | 076 | 
| BRASEY Jean-Pierre | 1939 S | Font-Chatillon | 63/22pts | 076 | 
| CHARDONNENS Nicolas | 1977 E | Vallon | 63/21pts | 076 | 
| VORLET Thierry | 1973 E | Font-Chatillon | 62/21pts | 076 | 
| COLLAUD Frédéric | 1971 E | Vallon | 60/20pts | 076 | 
| DARX Serge | 1952 V | Cugy-Vesin | 58/20pts | 076 | 
| BERGER Jean-Marc | 1970 E | Cugy-Vesin | 57/17pts | 076 | 
| TOBLER Joël | 1999 J | Granges-près-Marnand | 53/19pts | 076 | 
| GLARDON Maxime | 1996 E | Murist | 39/16pts | 076 | 
| LENOIR Valérie | 1985 E | Aumont et environs | 27/12pts | 076 | 
