Série 91
Tir fédéral en campagne 2017
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| JAQUEMET Yves | 1984 E | Corcelles-Payerne | 66/21pts | 091 | 
| MOSER Florian | 1993 E | Vallon | 60/21pts | 091 | 
| MOTTET Sophie | 1985 E | Villeneuve-Surpierre | 59/22pts | 091 | 
| BUCHS Thierry | 1988 E | Aumont et environs | 57/21pts | 091 | 
| MAEDER David | 1995 E | Aumont et environs | 57/18pts | 091 | 
| SUCHET Jérémie | 1986 E | Aumont et environs | 56/20pts | 091 | 
| MAYOR Fabien | 1974 E | Corcelles-Payerne | 52/15pts | 091 | 
| CHARDONNENS Dany | 1989 E | Domdidier | 50/16pts | 091 | 
| CURRAT David | 1986 E | Aumont et environs | 49/17pts | 091 | 
| VOLERY Julien | 1989 E | Aumont et environs | 49/12pts | 091 | 
| CURRAT Laurent | 1986 E | Aumont et environs | 47/17pts | 091 | 
| BETTEX Tedi | 2002 G | Granges-près-Marnand | 37/13pts | 091 | 

 
                     
                     
                     
                    