Série 4
Tir fédéral en campagne 2020
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ZEITER Pierre-André | 1956 V | Payerne | 61/20pts | 004 |
| MARTHALER Samuel | 1966 E | Domdidier | 60/18pts | 004 |
| VOLERY Martial | 1966 E | Aumont et environs | 59/20pts | 004 |
| GUERRY Constant | 1940 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/20pts | 004 |
| TINGUELY Alain | 1992 E | Font-Chatillon | 57/19pts | 004 |
| PIGUET Jacques | 1977 E | Payerne | 57/17pts | 004 |
| BAERISWYL Stéphane | 1979 E | Cugy-Vesin | 54/18pts | 004 |
| BONNY Charles-Edouard | 1961 E | Vallon | 53/16pts | 004 |
| BERGER Jean-Marc | 1970 E | Cugy-Vesin | 52/15pts | 004 |
| BROYE Rosalie | 1994 E | Aumont et environs | 50/19pts | 004 |
| RAPIN Loris | 1995 E | Granges-Marnand | 50/19pts | 004 |
| MEYLAN Christopher | 1999 E | Payerne | 44/20pts | 004 |
| LINIGER Pierre-André | 1946 S | Rueyres-les-Prés | 42/15pts | 004 |
| BASTIAN Tania | 2001 J | Aumont et environs | 41/10pts | 004 |
