Super JT
Tir fédéral en campagne 2020
# | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAUBER Dimitri | 2000 J | 68/23pts Payerne | 166/47pts Payerne | 234 |
2 | FREY Samuel | 2002 J | 63/23pts Aumont et environs | 171/46pts Estavayer-le-Lac et env. | 234 |
3 | LAUBER Benoît | 2002 J | 59/19pts Payerne | 168/47pts Payerne | 227 |
4 | RENOUT Malika | 2001 J | 65/22pts Aumont et environs | 155/41pts Villeneuve | 220 |
5 | ZACCOMER Lionel | 2001 J | 55/20pts Murist | 157/41pts Montagny et env. | 212 |
6 | PILLONEL Leni | 2008 G | 54/18pts Cugy-Vesin | 111/23pts Estavayer-le-Lac et env. | 165 |
7 | GRIVAZ Quentin | 2003 J | 0/0pts Payerne | 126/44pts Payerne | 126 |
8 | PEREIRA SOARES Léa | 2002 J | 57/19pts Aumont et environs | 36/7pts Estavayer-le-Lac et env. | 93 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.