Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
KRATTINGER Laurent 1969 E+S Estavayer-le-Lac-Lully 58/21pts 022
SCHMID Christophe 1992 E+S Corcelles-Payerne 58/20pts 022
HIRSCHI Schadia 2002 E+S Châbles-Cheyres 55/20pts 022
BAILLOD Lucas 1998 E+S Corcelles-Payerne 55/16pts 022
PROTTI Yanis 2008 JJ Granges-Marnand 54/21pts 022
BESSON Alain 2005 JS Granges-Marnand 54/20pts 022
COSENDAI Marc 1999 E+S Corcelles-Payerne 52/17pts 022
WENGER Romane 2005 JS Granges-Marnand 49/21pts 022
RAPIN Vivian 2001 E+S Corcelles-Payerne 47/15pts 022
RAPIN Cédric 2000 E+S Corcelles-Payerne 45/13pts 022
CRAUSAZ Maxime 2001 E+S Corcelles-Payerne 44/15pts 022
KRATTINGER Daniel 1969 E+S Estavayer-le-Lac-Lully 44/13pts 022
MARMY Robin 1994 E+S Aumont et environs 32/11pts 022
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!