Série 21
Tir fédéral en campagne 2024
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BAERISWYL Corentin | 1992 E+S | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 67/22pts | 021 |
| MICHEL Jean-Paul | 1969 E+S | Bussy-Morens-Sévaz | 65/23pts | 021 |
| MOSER Martin | 1991 E+S | Vallon | 64/23pts | 021 |
| TORCHE Julie | 1994 E+S | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 63/23pts | 021 |
| DELLEY Fanny | 1995 E+S | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 61/20pts | 021 |
| BALLIF Loïc | 1992 E+S | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 60/21pts | 021 |
| TINGUELY Nicolas | 1994 E+S | Châbles-Cheyres | 60/21pts | 021 |
| BÜHLMANN Christian | 1984 E+S | Granges-Marnand | 56/19pts | 021 |
| COUCET Nathan | 2000 E+S | Corcelles-Payerne | 51/20pts | 021 |
| BINGGELI Rico | 1994 E+S | Fétigny-Ménières | 51/16pts | 021 |
| REY Loïc | 1994 E+S | Villeneuve-Surpierre-Praratoud | 48/14pts | 021 |
| EGLI Fritz | 1948 SV | Corcelles-Payerne | 31/10pts | 021 |
| JAN Guillaume | 2000 E+S | Corcelles-Payerne | 22/0pts | 021 |
