Super JT
Tir fédéral en campagne 2024
# | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | DELESSERT Aurore | 2004 JS | 62/20pts Vallon | 156/41pts Domdidier | 218 |
2 | MAST Amélie | 2009 JJ | 59/22pts Cugy-Vesin | 158/33pts Villeneuve | 217 |
3 | SANCHO Mikel-Ange | 2007 JS | 61/23pts Murist | 148/42pts Estavayer-le-Lac | 209 |
4 | SANSONNENS Matthieu | 2004 JS | 58/20pts Rueyres-les-Prés | 143/35pts Payerne | 201 |
5 | DÉCOTTERD Quentin | 2007 JS | 57/22pts Murist | 138/42pts Estavayer-le-Lac | 195 |
6 | BISE Nadia | 2007 JS | 50/20pts Fétigny-Ménières | 140/40pts Villeneuve | 190 |
7 | BERGER Kylian | 2004 JS | 57/21pts Payerne | 127/37pts Payerne | 184 |
8 | ROUX Loïc | 2008 JJ | 44/18pts Payerne | 137/41pts Payerne | 181 |
9 | VON NIEDERHÄUSERN Céline | 2004 JS | 52/14pts Murist | 114/20pts Estavayer-le-Lac | 166 |
10 | JOHN Noé | 2007 JS | 42/14pts Dompierre-Russy | 105/25pts Domdidier | 147 |
11 | HENRIQUEZ Téo | 2004 JS | 56/20pts Cugy-Vesin | 64/22pts Estavayer-le-Lac | 120 |
12 | OLOFSSON Léo | 2006 JS | 44/15pts Cugy-Vesin | 71/21pts Estavayer-le-Lac | 115 |
13 | PIWONSKI Charlie | 2010 JJ | 52/19pts Aumont et environs | 52/10pts Montagny et env. | 104 |
14 | GRANDGIRARD Maxime | 2005 JS | 48/19pts Murist | 46/17pts Estavayer-le-Lac | 94 |
15 | BERSIER Jules | 2010 JJ | 32/11pts Cugy-Vesin | 58/15pts Estavayer-le-Lac | 90 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.