Super JT
Tir fédéral en campagne 2026
| # | Tireur | Année | Résultat Fusil | Résultat Pistolet | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORNAND Armand | 2009 JS | 60/19pts Payerne | 165/46pts Payerne | 225 |
| 2 | SIFFERT Nathan | 2007 JS | 54/20pts Vallon | 158/45pts Montagny et env. | 212 |
| 3 | FEINEN Jacques | 2010 JJ | 53/18pts St-Aubin | 156/47pts Domdidier | 209 |
| 4 | GODEL Noé | 2007 JS | 63/21pts St-Aubin | 144/42pts Domdidier | 207 |
| 5 | GUINNARD Sarah | 2006 JS | 56/21pts Vallon | 145/41pts Domdidier | 201 |
| 6 | PERRIN Mathilde | 2011 JJ | 42/18pts Payerne | 155/43pts Payerne | 197 |
| 7 | LEIBZIG Sylvain | 2011 JJ | 60/19pts Châbles-Cheyres | 133/32pts Payerne | 193 |
| 8 | VAJDA Kris | 2008 JS | 46/19pts Cugy-Vesin | 145/41pts Payerne | 191 |
| 9 | ROUX Loïc | 2008 JS | 54/18pts Payerne | 131/35pts Payerne | 185 |
| 10 | MAST Amélie | 2009 JS | 60/22pts Cugy-Vesin | 118/34pts Villeneuve | 178 |
| 11 | TEIRA Guillaume | 2008 JS | 54/18pts Payerne | 120/33pts Payerne | 174 |
| 12 | SANCHO Mikel-Ange | 2007 JS | 48/17pts Murist | 113/33pts Payerne | 161 |
| 13 | VASILOSKI Kevin | 2008 JS | 48/18pts Payerne | 100/34pts Payerne | 148 |
| 14 | GUERRY Célien | 2007 JS | 55/19pts St-Aubin | 88/35pts Domdidier | 143 |
| 15 | FRIDEZ Norah | 2006 JS | 57/20pts Vallon | 78/23pts Domdidier | 135 |
| 16 | CHANEY Mael | 2006 JS | 39/10pts Cugy-Vesin | 94/19pts Payerne | 133 |
| 17 | BORNAND Corentin | 2010 JJ | 56/16pts Payerne | 76/14pts Payerne | 132 |
| 18 | TEIRA Maxime | 2008 JS | 41/18pts Payerne | 23/0pts Payerne | 64 |
Information aux tireurs et responsables de société
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
Afin de nous éviter toute erreur lors de la saisie de vos résultats, nous vous prions de contrôler les informations mentionnées sur vos feuilles de stand avant de passer aux rangeurs (nom et prénom, société, année de naissance et type d'arme, le tout écrit LISIBLEMENT en caractère d'imprimerie).
En cas d'erreur, merci de le signaler sans attendre auprès du bureau des calculs, en personne ou par courriel bureau@tir-broye.ch.
