DUC Charles, 1926
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/15pts |
| 2000 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts |
| 1999 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/19pts |
| 1998 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts |
| 1997 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/16pts |
| 1996 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 47/15pts |
| 1994 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/19pts |
| 1993 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 48/12pts |
| 1992 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 45/14pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
