FRANK Anton, 1934
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 56/16pts |
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 55/16pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 51/14pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 48/20pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 60/21pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 56/20pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 55/15pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 55/17pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/20pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/18pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/17pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/23pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 66/22pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/22pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/20pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/19pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/18pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 50/17pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | 50m | Villeneuve | 135/16pts |
| 1999 | 25m | Villeneuve | 131/31pts |
| 1998 | 50m | Villeneuve | 146/16pts |
