REPOND Ronald, 1935
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 41/9pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 49/15pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 50/21pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 48/17pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 52/19pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/23pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/21pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1998 | 25m | Villeneuve | 155/42pts |
| 1997 | 25m | Villeneuve | 166/46pts |
| 1996 | 25m | Villeneuve | 155/44pts |
| 1994 | 25m | Villeneuve | 157/43pts |
