REY Jean-Marie, 1935
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2016 | 300m | Aumont et environs | 56/17pts |
| 2015 | 300m | Aumont et environs | 40/7pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 58/20pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 66/22pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 61/22pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 54/18pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 65/22pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/22pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/21pts |
| 2007 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts |
| 2006 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/18pts |
| 2005 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/18pts |
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/22pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/22pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/22pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/20pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/22pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 66/21pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/18pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/22pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/19pts |
