WYSS Friedrich, 1935
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2004 | 300m | Montagny-Léchelles | 53/20pts |
| 2003 | 300m | Montagny-Léchelles | 56/22pts |
| 2002 | 300m | Montagny-Léchelles | 53/19pts |
| 2001 | 300m | Montagny-Léchelles | 49/18pts |
| 2000 | 300m | Montagny-Léchelles | 52/16pts |
| 1999 | 300m | Montagny-Léchelles | 31/6pts |
| 1998 | 300m | Montagny-Léchelles | 42/11pts |
| 1997 | 300m | Montagny-Léchelles | 25/7pts |
| 1996 | 300m | Montagny-Léchelles | 49/16pts |
| 1995 | 300m | Montagny-Léchelles | 31/15pts |
| 1994 | 300m | Montagny-Léchelles | 41/10pts |
| 1993 | 300m | Montagny-Léchelles | 51/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
