CHASSOT Alfred, 1938
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 1/0pts |
| 2008 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 51/16pts |
| 2007 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 55/20pts |
| 2002 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 59/19pts |
| 2001 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 58/19pts |
| 2000 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 51/22pts |
| 1999 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 48/18pts |
| 1998 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 62/21pts |
| 1997 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts |
| 1996 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 46/18pts |
| 1995 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 72/24pts |
| 1994 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 62/19pts |
| 1993 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 67/23pts |
| 1992 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 58/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
