RUTTIMANN Rodolphe, 1938
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 42/18pts |
| 2009 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 50/17pts |
| 2008 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 54/16pts |
| 2007 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 63/19pts |
| 2006 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 62/21pts |
| 2005 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 68/23pts |
| 2004 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/21pts |
| 2003 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 63/20pts |
| 2002 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 63/19pts |
| 2001 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 66/23pts |
| 2000 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 61/19pts |
| 1999 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 65/23pts |
| 1998 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts |
| 1997 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 60/20pts |
| 1996 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 65/23pts |
| 1995 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 65/22pts |
| 1994 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 69/23pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
