UTZ Ronald, 1944
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2022 | 300m | Vers-chez-Perrin | 49/18pts |
| 2021 | 300m | Payerne | 50/19pts |
| 2020 | 300m | Trey - Marnand | 61/19pts |
| 2019 | 300m | Trey - Marnand | 61/23pts |
| 2018 | 300m | Trey - Marnand | 56/17pts |
| 2017 | 300m | Trey - Marnand | 54/18pts |
| 2016 | 300m | Trey - Marnand | 60/20pts |
| 2014 | 300m | Trey - Marnand | 61/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25m | Villeneuve | 159/45pts |
| 2024 | 25m | Villeneuve | 170/48pts |
| 2023 | 25m | Villeneuve | 170/46pts |
| 2022 | 25m | Villeneuve | 164/45pts |
| 2021 | 25m | Villeneuve | 159/43pts |
| 2020 | 25m | Villeneuve | 164/43pts |
| 2019 | 25m | Villeneuve | 155/42pts |
| 2018 | 25m | Villeneuve | 145/46pts |
| 2017 | 25m | Villeneuve | 162/40pts |
| 2016 | 25m | Villeneuve | 157/45pts |
| 2015 | 25m | Villeneuve | 169/47pts |
| 2014 | 25m | Villeneuve | 166/45pts |
| 2013 | 25m | Villeneuve | 166/45pts |
| 2012 | 25m | Villeneuve | 170/48pts |
| 2011 | 25m | Villeneuve | 158/45pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 172/49pts |
| 2009 | 25m | Villeneuve | 167/45pts |
| 2008 | 25m | Villeneuve | 173/48pts |
| 2007 | 25m | Villeneuve | 171/48pts |
| 2006 | 25m | Villeneuve | 174/49pts |
| 2005 | 25m | Villeneuve | 171/48pts |
| 2004 | 25m | Villeneuve | 171/48pts |
| 2003 | 25m | Villeneuve | 167/45pts |
| 2002 | 25m | Villeneuve | 175/50pts |
| 2001 | 25m | Villeneuve | 169/42pts |
| 2000 | 25m | Villeneuve | 171/48pts |
| 1999 | 25m | Villeneuve | 163/44pts |
| 1998 | 25m | Villeneuve | 168/47pts |
| 1997 | 25m | Villeneuve | 158/43pts |
| 1996 | 25m | Villeneuve | 168/47pts |
| 1995 | 50m | Villeneuve | 0/19pts |
| 1994 | 50m | Villeneuve | 0/20pts |
| 1993 | 50m | Villeneuve | 0/25pts |
| 1992 | 50m | Villeneuve | 0/24pts |
