DUC Léonce, 1945
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 17/5pts |
| 2004 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 42/14pts |
| 2003 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/19pts |
| 2002 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/17pts |
| 2001 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 41/13pts |
| 2000 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 13/11pts |
| 1999 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/19pts |
| 1998 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/20pts |
| 1997 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/19pts |
| 1996 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/14pts |
| 1995 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 48/15pts |
| 1994 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts |
| 1993 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 34/14pts |
| 1992 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 44/17pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
