DUBEY Francois, 1946
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300m | Aumont et environs | 48/17pts |
| 2014 | 300m | Aumont et environs | 55/16pts |
| 2013 | 300m | Aumont et environs | 60/19pts |
| 2012 | 300m | Aumont et environs | 59/19pts |
| 2011 | 300m | Aumont et environs | 57/17pts |
| 2010 | 300m | Aumont et environs | 63/23pts |
| 2009 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/22pts |
| 2008 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts |
| 2007 | 300m | Cheiry-Chapelle | 63/21pts |
| 2006 | 300m | Cheiry-Chapelle | 62/20pts |
| 2005 | 300m | Cheiry-Chapelle | 57/19pts |
| 2003 | 300m | Cheiry-Chapelle | 62/24pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2011 | 25m | Villeneuve | 145/41pts |
| 2010 | 25m | Villeneuve | 91/33pts |
| 2008 | 25m | Villeneuve | 102/25pts |
