REY François, 1946
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 27/5pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 47/16pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 37/14pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 33/14pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 48/18pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 43/10pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
