VOLERY Edouard, 1946
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 26/7pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 30/7pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 25/8pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 29/10pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 29/9pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 39/13pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 44/17pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 42/11pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 42/9pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 52/16pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
