POCHON Paul-André, 1949
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2018 | 25m | Domdidier | 143/39pts |
| 2017 | 25m | Domdidier | 160/44pts |
| 2016 | 25m | Domdidier | 154/44pts |
| 2015 | 25m | Domdidier | 163/44pts |
| 2014 | 25m | Domdidier | 111/28pts |
| 2013 | 25m | Domdidier | 158/34pts |
| 2012 | 25m | Domdidier | 162/44pts |
| 2011 | 25m | Domdidier | 155/45pts |
| 2010 | 25m | Domdidier | 147/44pts |
| 2009 | 25m | Domdidier | 140/26pts |
| 2008 | 25m | Domdidier | 166/45pts |
| 2007 | 25m | Domdidier | 168/48pts |
| 2006 | 25m | Domdidier | 156/47pts |
| 2005 | 25m | Domdidier | 162/43pts |
| 2004 | 25m | Domdidier | 165/44pts |
| 2003 | 25m | Domdidier | 153/32pts |
| 2002 | 25m | Domdidier | 171/47pts |
| 2001 | 25m | Domdidier | 146/35pts |
| 2000 | 25m | Domdidier | 168/46pts |
| 1999 | 25m | Domdidier | 167/48pts |
| 1998 | 25m | Domdidier | 144/34pts |
| 1996 | 25m | Domdidier | 157/43pts |
| 1995 | 25m | Domdidier | 149/44pts |
| 1994 | 25m | Domdidier | 149/31pts |
| 1993 | 25m | Domdidier | 128/39pts |
| 1992 | 50m | Domdidier | 0/17pts |
