ZBINDEN Francis, 1950
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2007 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Mont. | 56/19pts |
| 2006 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Mont. | 55/20pts |
| 2005 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 46/19pts |
| 2004 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/24pts |
| 2003 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 40/9pts |
| 2002 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 50/20pts |
| 2001 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 48/17pts |
| 2000 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 62/21pts |
| 1999 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/19pts |
| 1998 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/20pts |
| 1997 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 52/15pts |
| 1996 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 53/19pts |
| 1995 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 58/21pts |
| 1994 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 58/22pts |
| 1993 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 63/21pts |
| 1992 | 300m | Mannens-Grandsivaz-Torny | 49/18pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
