SANSONNENS Paul, 1951
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 33/17pts |
| 2003 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 42/16pts |
| 2002 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 47/13pts |
| 2001 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/21pts |
| 2000 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 42/20pts |
| 1999 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/19pts |
| 1998 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 41/13pts |
| 1997 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/18pts |
| 1996 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/18pts |
| 1995 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/18pts |
| 1994 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/17pts |
| 1993 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 43/21pts |
| 1992 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/15pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
