FORNEROD Lucien, 1957
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 40/7pts |
| 1998 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 42/19pts |
| 1997 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/11pts |
| 1996 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 42/18pts |
| 1994 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 43/15pts |
| 1993 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 55/16pts |
| 1992 | 300m | Autavaux-Forel-Montbrell. | 48/12pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
