DURUZ Richard, 1961
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | 300m | Murist-La Molière | 57/20pts |
| 2008 | 300m | Murist-La Molière | 49/15pts |
| 2007 | 300m | Murist-La Molière | 66/22pts |
| 2006 | 300m | Murist-La Molière | 63/22pts |
| 2005 | 300m | Murist-La Molière | 63/21pts |
| 2004 | 300m | Murist-La Molière | 64/23pts |
| 2003 | 300m | Murist-La Molière | 69/24pts |
| 2002 | 300m | Murist-La Molière | 69/23pts |
| 2001 | 300m | Murist-La Molière | 60/20pts |
| 2000 | 300m | Murist-La Molière | 66/22pts |
| 1999 | 300m | Murist-La Molière | 59/17pts |
| 1998 | 300m | Murist-La Molière | 59/18pts |
| 1997 | 300m | Murist-La Molière | 61/22pts |
| 1996 | 300m | Murist-La Molière | 65/22pts |
| 1995 | 300m | Murist-La Molière | 60/20pts |
| 1994 | 300m | Murist-La Molière | 59/22pts |
| 1993 | 300m | Murist-La Molière | 60/20pts |
| 1992 | 300m | Murist-La Molière | 61/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2003 | 25m | Estavayer-le-Lac | 155/44pts |
| 1999 | 25m | Estavayer-le-Lac | 145/40pts |
| 1998 | 25m | Estavayer-le-Lac | 145/44pts |
| 1997 | 25m | Estavayer-le-Lac | 136/24pts |
| 1996 | 25m | Estavayer-le-Lac | 150/39pts |
| 1995 | 25m | Estavayer-le-Lac | 148/33pts |
| 1994 | 25m | Estavayer-le-Lac | 148/33pts |
| 1993 | 25m | Estavayer-le-Lac | 148/38pts |
| 1992 | 25m | Estavayer-le-Lac | 164/44pts |
