SCHERTENLEIB Fritz, 1962
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2015 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 56/16pts |
| 2008 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 55/20pts |
| 2007 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 48/19pts |
| 2006 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 52/18pts |
| 2003 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 51/20pts |
| 2002 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 53/19pts |
| 2001 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 51/17pts |
| 2000 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 41/13pts |
| 1999 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/20pts |
| 1998 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 48/13pts |
| 1997 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 46/14pts |
| 1996 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 41/12pts |
| 1995 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 50/19pts |
| 1994 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/20pts |
| 1993 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 51/14pts |
| 1992 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 49/18pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
