MARMY Jean-Baptiste, 1965
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 61/20pts |
| 2016 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 56/18pts |
| 2015 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 58/20pts |
| 2014 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/19pts |
| 2012 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 65/22pts |
| 2011 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 60/18pts |
| 2010 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/18pts |
| 2009 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts |
| 2008 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 59/19pts |
| 2007 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 62/22pts |
| 2006 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 58/21pts |
| 2005 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 61/22pts |
| 2004 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 59/18pts |
| 2003 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts |
| 2002 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 65/23pts |
| 2001 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 54/18pts |
| 2000 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 54/18pts |
| 1999 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/20pts |
| 1998 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts |
| 1997 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 66/24pts |
| 1996 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 60/20pts |
| 1995 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts |
| 1994 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/19pts |
| 1993 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 63/23pts |
| 1992 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25m | FTB | 164/47pts |
| 2016 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 170/49pts |
| 2015 | 25m | Estavayer-le-Lac et env. | 159/42pts |
| 2014 | 25m | Estavayer-le-Lac | 159/45pts |
| 2012 | 25m | Estavayer-le-Lac | 170/50pts |
| 2011 | 25m | Estavayer-le-Lac | 166/46pts |
| 2010 | 25m | Estavayer-le-Lac | 172/47pts |
| 2009 | 25m | Estavayer-le-Lac | 170/47pts |
| 2008 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/47pts |
| 2007 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/47pts |
| 2006 | 25m | Estavayer-le-Lac | 171/47pts |
| 2005 | 25m | Estavayer-le-Lac | 171/47pts |
| 2004 | 25m | Estavayer-le-Lac | 164/45pts |
| 2003 | 25m | Estavayer-le-Lac | 167/48pts |
| 2002 | 25m | Estavayer-le-Lac | 159/47pts |
| 2001 | 25m | Estavayer-le-Lac | 166/44pts |
| 2000 | 25m | Estavayer-le-Lac | 174/49pts |
| 1999 | 25m | Estavayer-le-Lac | 169/47pts |
| 1998 | 25m | Estavayer-le-Lac | 174/47pts |
| 1997 | 25m | Estavayer-le-Lac | 172/47pts |
| 1996 | 25m | Estavayer-le-Lac | 164/45pts |
| 1994 | 25m | Estavayer-le-Lac | 164/46pts |
| 1993 | 25m | Estavayer-le-Lac | 118/34pts |
| 1992 | 25m | Estavayer-le-Lac | 166/47pts |
