FRANK Antoine, 1968
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/19pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 47/16pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 53/18pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/22pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/18pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 54/18pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/16pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/18pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
