DUBEY Eric, 1969
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 55/22pts |
| 2017 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 60/20pts |
| 2016 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 61/21pts |
| 2015 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 53/19pts |
| 2014 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/22pts |
| 2013 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 53/16pts |
| 2012 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 53/18pts |
| 2011 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 56/20pts |
| 2009 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/19pts |
| 2008 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 64/21pts |
| 2007 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 62/19pts |
| 2006 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 54/16pts |
| 2005 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 55/20pts |
| 2004 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 61/22pts |
| 2003 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 64/21pts |
| 2002 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 61/21pts |
| 2001 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 58/19pts |
| 2000 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 46/15pts |
| 1999 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 65/21pts |
| 1998 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 64/22pts |
| 1996 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 58/19pts |
| 1995 | 300m | Bussy-Morens-Sévaz | 57/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
