BOSCHUNG Steve, 1974
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/20pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/22pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/21pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 51/15pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/20pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
