DUBEY Maurice, 1974
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2013 | 300m | Vallon | 46/10pts |
| 2006 | 300m | Vallon | 58/21pts |
| 2005 | 300m | Vallon | 56/20pts |
| 2004 | 300m | Vallon | 59/21pts |
| 2002 | 300m | Vallon | 57/19pts |
| 2001 | 300m | St.-Aubin | 50/16pts |
| 2000 | 300m | Gletterens | 57/21pts |
| 1999 | 300m | Gletterens | 59/20pts |
| 1998 | 300m | Gletterens | 59/17pts |
| 1997 | 300m | Gletterens | 53/19pts |
| 1996 | 300m | Gletterens | 58/17pts |
| 1995 | 300m | Gletterens | 39/14pts |
| 1994 | 300m | Gletterens | 60/19pts |
| 1993 | 300m | Gletterens | 57/22pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
