HUBER Marc, 1975
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/22pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 50/20pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 63/21pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/17pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 61/22pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/19pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1998 | 25m | Villeneuve | 159/46pts |
