BERCHIER Sandrine, 1978
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 52/16pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 54/20pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 46/19pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 47/17pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
