Coupe de District - 2006
Résultat du tour 2
| Société | Équipe | Résultat | Société | Équipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumont | Les Géraniums | 353 | 365 | Châbles-Cheyres | Les Vautours | 
| Aumont | Les Roses | 355 | 333 | Vallon | Les Colibris | 
| Châbles-Cheyres | Les Hiboux | 337 | 336 | Dompierre-Russy | Les Carabiniers | 
| Delley-Portalban | Les Pêcheurs | 351 | 302 | Cugy-Vesin | Les Flingueurs | 
| Domdidier | La Ferraille | 360 | 318 | Villeneuve-Surpierre | Les Minets | 
| Estavayer-le-Lac | Carabiniers I | 358 | 345 | Châbles-Cheyres | Les Voiles | 
| Fétigny | Les Burgondes | 320 | 350 | Mannens-Montagny | Les Braconiers | 
| La Molière | Les Fonceurs | 342 | 326 | St.-Aubin | St.-Aubin III | 
| Léchelles | Les Drubistes | 342 | 366 | Estavayer-le-Lac | Carabiniers III | 
| Mannens-Montagny | Les Petits Nouveaux | 347 | 343 | Cugy-Vesin | Les Lions | 
| Ménières | Les Ours Polaires | 354 | 352 | St.-Aubin | La Tanière | 
| St.-Aubin | Les Belles-mères-impossibles | 369 | 361 | Murist La Molière | Les Décibels | 
| St.-Aubin | St.-Aubin I | 333 | 347 | Domdidier | Pleine Lune | 
| St.-Aubin | St.-Aubin II | 373 | 341 | Ménières | Les Souris | 
| Vallon | Les Colchiques | 334 | 309 | Font-Châtillon | Les Renards | 
| Vallon | Les Coprins | 350 | 328 | Mannens-Montagny | Les Etourneaux | 
| Vallon | Les Piques-Mouches | 334 | 359 | Aumont | Les Marguerites | 
| Villeneuve | Les Farfelus | 369 | 377 | Aumont | Les Muguets | 
| Villeneuve-Surpierre | Les Bobines | 364 | 270 | Nuvilly | Le club des 4 | 
| Villeneuve-Surpierre | Les Matous | 357 | 366 | Font-Châtillon | Les Lynx | 
