Coupe de District - 2025
Résultat du tour 2
| Société | Équipe | Résultat | Société | Équipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumont et environs | Les Marguerites | 339 | 332 | Villeneuve-Surpierre | Merci qui ? |
| Aumont et environs | Les Motards | 352 | 355 | Vallon | Les Faucons |
| Aumont et environs | Les Perce neige | 326 | 363 | Corcelles | Les Ours blancs |
| Corcelles | Les Manchots | 349 | 362 | Vallon | Les Grands Ducs |
| Dompierre-Russy | Les Bacons | 349 | 356 | Saint-Aubin | Pleine Lune |
| Fétigny | Les Burgondes | 363 | 352 | Estavayer | Carabiniers 1 |
| Font-Châtillon | Les Lynx | 351 | 373 | Châbles-Cheyres | Les Bruyères |
| Léchelles | Les culs tannés | 339 | 320 | Font-Châtillon | Les Renards |
| Léchelles | Les Tires au cul | 349 | 339 | Cugy-Vesin | Cugy 3 |
| Les Combremonts | Les Chamois | 362 | 370 | Murist | Les Carabiniers |
| Murist | Les filles à Cédric | 334 | 359 | Fétigny | Les Sangliers |
| Murist | Les Justiciers Tequila | 360 | 349 | Villeneuve-Surpierre | Les Matous |
| Payerne | 93 litres | 355 | 321 | Villeneuve-Surpierre | Les Bâtons |
| Payerne | Abbatiale | 372 | 344 | Aumont et environs | Les Cocus |
| Payerne | Les Bouts de Bois | 371 | 332 | Corcelles | Les Oursons |
| Rueyres-les-Prés | Les brises pentores 1 | 326 | 364 | Châbles-Cheyres | Les Hiboux |
| Saint-Aubin | La Ferraille | 368 | 368 | Saint-Aubin | Les Madzourons |
| Vallon | Les Canards | 366 | 335 | Murist | Les fins guidons |
| Vallon | Les Petites Cailles | 343 | 358 | Aumont et environs | Les Muguets |
| Vallon | Les Toucans | 372 | 348 | Payerne | UTP Pedze |
