Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
REINHARD Alfred 1921 S Estavayer-le-Lac/Lully 65/21pts 09
DING Jacques 1967 E Murist-La Molière 63/22pts 09
REY Robert 1921 S Ménières 63/21pts 09
COLLOMB Marcel 1922 S Vallon 63/21pts 09
BISE Christian 1965 E Ménières 63/21pts 09
BERSIER Martial 1958 E Villeneuve-Surpierre 63/20pts 09
MONNEY Joseph 1935 E Dompierre-Russy 63/19pts 09
FAVRE Francis 1938 E Vallon 62/20pts 09
PILLONEL Max 1918 S St.-Aubin 61/20pts 09
SCHAFER Fabrice 1970 E Fétigny 61/20pts 09
LAMBERT Romain 1962 E Font-Chatillon 60/22pts 09
CARRARD Laurent 1960 E Font-Chatillon 60/17pts 09
HOFER Pierre 1931 V Châbles-Cheyres 59/19pts 09
SAVARY Dominique 1963 E Villeneuve-Surpierre 58/21pts 09
MICHEL Alexis 1931 V Bussy-Morens-Sévaz 58/18pts 09
MUSY Raymond 1927 V Dompierre-Russy 58/17pts 09
OVERNEY Vincent 1974 J Cugy 58/16pts 09
REY Jean-Marie 1935 E Aumont-Granges-Vesin 57/19pts 09
PILLONEL Bernard 1964 E St.-Aubin 57/19pts 09
MAILLARD Maurice 1954 E Villeneuve-Surpierre 57/18pts 09
LAMBERT Jacques 1950 E Vallon 57/15pts 09
POCHON René 1943 E Cugy 56/20pts 09
BISE Jean-Pierre 1939 E Ménières 56/18pts 09
JOEHR Jean-Marc 1951 E Delley-Portalban 56/17pts 09
DUBEY Jean-Marc 1970 E Gletterens 56/16pts 09
BUERKI Fritz 1922 S Domdidier 56/14pts 09
CORMINBOEUF Hervé 1949 E Villeneuve-Surpierre 55/20pts 09
BONDALLAZ Patrice 1954 E Nuvilly 55/19pts 09
POCHON Ulysse 1952 E Dompierre-Russy 55/18pts 09
ETTER Jean-Bernard 1948 E Rueyres-les-Prés 55/16pts 09
SCHMID Henri 1967 E Font-Chatillon 54/21pts 09
CORMINBOEUF Michel 1949 E Domdidier 54/20pts 09
MORET André 1929 V Estavayer-le-Lac/Lully 54/19pts 09
RAMUZ Joanne 1972 J Vallon 54/17pts 09
MOLLEYRES Christian 1969 E Cugy 54/16pts 09
THEVOZ Jean-Claude 1944 E Dompierre-Russy 54/15pts 09
POCHON Jean-Luc 1972 J Cugy 53/20pts 09
COLLAUD Maurice 1929 V Vallon 53/17pts 09
TORCHE Pierre 1959 E Cheiry-Chapelle 51/17pts 09
FONTAINE David 1972 J Fétigny 50/20pts 09
KREBS Jean 1959 E Dompierre-Russy 50/17pts 09
SAVARY Nicole 1966 E Villeneuve-Surpierre 50/12pts 09
THEVOZ Albert 1958 E Dompierre-Russy 48/19pts 09
RAMUZ Sandrine 1973 J Vallon 47/17pts 09
GENOUD Françoise 1942 D Gletterens 47/8pts 09
GODEL Roland 1933 E Estavayer-le-Lac/Lully 46/19pts 09
PILLONEL Solange 1957 D St.-Aubin 46/18pts 09
COLLAUD Fabrice 1972 J Vallon 46/18pts 09
BERCHIER Christophe 1975 J Cugy 46/12pts 09
MUSY Christophe 1966 E Dompierre-Russy 45/14pts 09
GISLER Roland 1944 E Dompierre-Russy 43/14pts 09
AEBY Pierre 1950 E Fétigny 41/15pts 09
BAECHLER Yvan 1970 E Font-Chatillon 39/14pts 09
CUENNET Fernand 1942 E Dompierre-Russy 38/11pts 09
SAVARY Olivier 1964 E Villeneuve-Surpierre 33/11pts 09
CUENNET Pierre-Alain 1967 E Dompierre-Russy 29/3pts 09
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!