Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
MONNEY Jean-Claude 1941 E Châbles-Cheyres 69/23pts 08
PILLONEL Gérard 1940 E Châbles-Cheyres 67/22pts 08
BISE Bertrand 1959 E Domdidier 65/23pts 08
MONNEY Fabrice 1964 E Châbles-Cheyres 64/23pts 08
DUC Emile 1944 E Autavaux-Forel-Montbrell. 61/22pts 08
POCHON Ulysse 1952 E Dompierre-Russy 61/22pts 08
GORRET Christian 1950 E Villeneuve-Surpierre 61/21pts 08
BISE Christian 1965 E Ménières 61/21pts 08
SAUTAUX Mariette 1961 D Mannens-Grandsivaz-Torny 61/19pts 08
LAMBERT Bernard 1961 E Font-Chatillon 60/22pts 08
BRASEY Philippe 1966 E Font-Chatillon 60/20pts 08
BULLIARD Bertrand 1966 E Châbles-Cheyres 59/19pts 08
MARTIN Lise 1957 E Aumont-Granges-Vesin 58/21pts 08
REY Bernard 1954 E Dompierre-Russy 58/20pts 08
CHARRIERE Michel 1937 E Rueyres-les-Prés 57/19pts 08
BISE Jean-Pierre 1939 E Ménières 57/18pts 08
MICHEL Fritz 1925 S Vesin 57/16pts 08
REPOND Ronald 1935 V Aumont-Granges-Vesin 56/21pts 08
FORNEROD Gilbert 1952 E Mannens-Grandsivaz-Torny 56/20pts 08
FLAMMER Guido 1958 E Cugy 56/20pts 08
CARRARD Bruno 1959 E Font-Chatillon 56/19pts 08
PERROUD Georges 1931 V Montet-Frasses 56/18pts 08
ROULIN Lucien 1944 E Autavaux-Forel-Montbrell. 55/20pts 08
MONNERAT Jean-Marie 1948 E Rueyres-les-Prés 55/20pts 08
RIEDO Philippe 1978 J Murist-La Molière 55/20pts 08
CORMINBOEUF Claude 1960 E Ménières 55/17pts 08
FRANCEY Jean-Pierre 1937 E Montagny-Léchelles 54/21pts 08
SAVARY Francis 1935 V Vesin 54/20pts 08
POCHON Marcel 1959 E Dompierre-Russy 54/16pts 08
ROULIN Nicolas 1975 J Estavayer-le-Lac/Lully 54/15pts 08
LOSEY Pascal 1964 E Cugy 53/18pts 08
MARMY Yves 1963 E Rueyres-les-Prés 52/20pts 08
BISE Véronique 1976 J Murist-La Molière 52/19pts 08
GROSS Olivier 1969 E Delley-Portalban 52/16pts 08
ROULIN Gérard 1949 E Autavaux-Forel-Montbrell. 51/19pts 08
BRASEY Jacques 1952 E Rueyres-les-Prés 50/21pts 08
PILLONEL Steve 1977 J Murist-La Molière 49/20pts 08
PILLONEL Laurence 1975 J Murist-La Molière 49/19pts 08
POCHON Anne-Laure 1976 J Dompierre-Russy 49/18pts 08
COLLAUD Elian 1950 E St.-Aubin 46/19pts 08
POCHON Jean-Daniel 1977 J Dompierre-Russy 46/14pts 08
JACOB Alfred 1932 V Villeneuve-Surpierre 34/0pts 08
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!