Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
DESTRAZ Alexandre 1975 J Estavayer-le-Lac/Lully 65/21pts 14
BAECHLER Paul 1924 S St.-Aubin 64/22pts 14
MUSY Raymond 1927 V Dompierre-Russy 64/21pts 14
MICHEL Jean-Marc 1961 E Montagny-Léchelles 62/23pts 14
MARMY Christophe 1968 E Bussy-Morens-Sévaz 62/23pts 14
COLLAUD Olivier 1976 J Montagny-Léchelles 62/21pts 14
VONLANTHEN Nicolas 1977 J Dompierre-Russy 61/21pts 14
REY Louis 1932 V Aumont-Granges-Vesin 61/19pts 14
LIMAT Gilbert 1965 E Montagny-Léchelles 60/21pts 14
VOLERY Martial 1966 E Aumont-Granges-Vesin 60/21pts 14
JOYE Damien 1971 E Vallon 59/21pts 14
PARVEX Laurent 1971 E Vallon 58/21pts 14
GUERRY Frédéric 1975 J Estavayer-le-Lac/Lully 57/19pts 14
COLLAUD Sylvie 1971 D St.-Aubin 57/18pts 14
MICHEL Florence 1977 J Montagny-Léchelles 57/18pts 14
OBERSON Nadia 1977 J Montagny-Léchelles 57/17pts 14
MONNERAT Patrick 1968 E Nuvilly 55/17pts 14
SCHEURER Hans-Jörg 1972 E Vallon 55/16pts 14
RENEVEY Christophe 1975 J Dompierre-Russy 55/16pts 14
FORNEROD Roger 1948 E Estavayer-le-Lac/Lully 54/20pts 14
HAENNI Charly 1956 E Vesin 54/20pts 14
BONDALLAZ Nicole 1971 D Montet-Frasses 54/18pts 14
GRAND Frédéric 1975 J Montagny-Léchelles 54/18pts 14
LAMBERT Bernard 1954 E Estavayer-le-Lac/Lully 54/17pts 14
SCHMID Anton 1968 E Châbles-Cheyres 53/15pts 14
FEHLMANN Rolf 1954 E Montet-Frasses 52/21pts 14
FISCHER Olivier 1977 J Dompierre-Russy 52/20pts 14
BISE Alain 1954 E Domdidier 52/18pts 14
BAUDOIS Olivier 1977 J Font-Chatillon 51/20pts 14
BALLAMAN Alexandre 1972 E Vallon 50/19pts 14
OVERNEY Anne-Laure 1976 J Montagny-Léchelles 50/14pts 14
BOUVERAT Frédéric 1976 J Aumont-Granges-Vesin 49/16pts 14
DUCRY Philippe 1977 J Dompierre-Russy 48/15pts 14
VOLERY Stéphanie 1976 J Aumont-Granges-Vesin 48/13pts 14
CORMINBOEUF Christian 1955 E Delley-Portalban 47/18pts 14
MOTTAZ François 1979 J Nuvilly 47/17pts 14
GENDRE Lionel 1978 J Montagny-Léchelles 47/12pts 14
PAUCHARD Claude 1975 J Dompierre-Russy 46/20pts 14
KREBS Evelyne 1977 J Montagny-Léchelles 46/13pts 14
VOLERY Jean-Philippe 1977 J Aumont-Granges-Vesin 45/21pts 14
ZIMMERMANN Stefan 1978 J Montagny-Léchelles 45/19pts 14
FISCHER Stéphane 1972 E Dompierre-Russy 44/15pts 14
BANDERET Didier 1976 J Nuvilly 42/12pts 14
BROYE Hervé 1969 E Nuvilly 40/18pts 14
DUCRY Joël 1977 J Dompierre-Russy 37/16pts 14
RAEMY Muriel 1978 J Montagny-Léchelles 33/7pts 14
CORBOUD Jean-François 1945 E Villeneuve-Surpierre 24/8pts 14
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!