Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
BAERISWYL Joël 1962 E Villeneuve-Surpierre 69/24pts 001
PAUCHARD Patrick 1969 E Bussy-Morens-Sévaz 66/21pts 001
FRANK Anton 1934 V Aumont-Granges-Vesin 64/20pts 001
BALLIF Francis 1945 E Villeneuve-Surpierre 62/21pts 001
BERSIER Fabrice 1974 E Vesin 61/22pts 001
SCHMUTZ André 1951 E Estavayer-le-Lac/Lully 61/21pts 001
VOLERY Roger 1928 V Aumont-Granges-Vesin 61/18pts 001
BERSIER Simon 1924 S Cugy 60/20pts 001
DUCRY Bernard 1958 E Dompierre-Russy 59/22pts 001
FREY Jean-Pierre 1949 E Montagny-Léchelles 58/21pts 001
MICHEL Johan 1972 E Bussy-Morens-Sévaz 58/21pts 001
PERISSET Jean-Paul 1951 E Domdidier 58/19pts 001
BARRAS Willy 1958 E Autavaux-Forel-Montbrell. 58/19pts 001
ANSERMET Jean-Marc 1959 E Estavayer-le-Lac/Lully 57/21pts 001
KRATTINGER François 1973 E Murist-La Molière 57/20pts 001
BERSIER Arsène 1942 E Cugy 57/18pts 001
PIDOUD Gérald 1973 E Montagny-Léchelles 55/19pts 001
VOLERY Jean-Philippe 1977 J Aumont-Granges-Vesin 55/19pts 001
PAUCHARD Jean-François 1944 E Bussy-Morens-Sévaz 55/18pts 001
DURIAUX Gérard 1957 E Estavayer-le-Lac/Lully 54/19pts 001
BERSIER Michel 1956 E Estavayer-le-Lac/Lully 53/21pts 001
FORNEROD Gilbert 1952 E Mannens-Grandsivaz-Torny 53/18pts 001
GEHRIGER Hans 1940 E Gletterens 53/17pts 001
GUINNARD Frédéric 1980 J Gletterens 53/17pts 001
SANSONNENS Gilles 1965 E Autavaux-Forel-Montbrell. 47/18pts 001
LAMBERT Jean-Daniel 1955 E Villeneuve-Surpierre 44/17pts 001
PITTET Jacques 1957 E Autavaux-Forel-Montbrell. 42/10pts 001
BERSIER Olivier 1976 E Cugy 39/10pts 001
KLAUG Patrice 1958 E St.-Aubin 9/5pts 001
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!