Série 29
Tir fédéral en campagne 1997
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BOSCHUNG Steve | 1974 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/21pts | 029 |
| COLLAUD Jean-Daniel | 1964 E | St.-Aubin | 63/22pts | 029 |
| PILLONEL Steve | 1977 J | Murist-La Molière | 63/22pts | 029 |
| BAUDIN Georges | 1927 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 62/21pts | 029 |
| CHASSOT Samuel | 1979 J | Bussy-Morens-Sévaz | 59/19pts | 029 |
| BERSIER Fabrice | 1979 J | Cugy | 57/19pts | 029 |
| CARRARD Laurent | 1960 E | Font-Chatillon | 57/18pts | 029 |
| ROTZETTER Serge | 1960 E | Rueyres-les-Prés | 56/19pts | 029 |
| DUC Paul | 1927 S | Gletterens | 53/20pts | 029 |
| HALDEMANN David | 1978 J | Murist-La Molière | 52/15pts | 029 |
| LINIGER Claude-Olivier | 1974 E | Rueyres-les-Prés | 51/17pts | 029 |
| BRIENTINI Dino | 1945 E | Gletterens | 50/18pts | 029 |
| ROTZETTER Murielle | 1957 E | Rueyres-les-Prés | 36/8pts | 029 |
| HALDEMANN Daniel | 1961 E | Murist-La Molière | 35/11pts | 029 |
