Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
TROLLIET Henri 1946 E Villeneuve-Surpierre 66/23pts 062
BUCHS Charles 1950 E Aumont-Granges-Vesin 65/22pts 062
JOYE Albert 1943 E Autavaux-Forel-Montbrell. 61/21pts 062
CURTY Jean-Claude 1947 E Mannens-Grandsivaz-Torny 61/21pts 062
PROGIN André 1954 E Montagny-Léchelles 59/18pts 062
REY Eric 1976 E Ménières 58/19pts 062
VORLET Georges 1941 E Fétigny 57/19pts 062
GILLIERON Robert 1912 S Villeneuve-Surpierre 56/18pts 062
REY Pierre 1940 E Ménières 55/18pts 062
STEINMANN Olivier 1969 E Dompierre-Russy 54/21pts 062
PILLONEL Dominique 1966 E Murist-La Molière 53/20pts 062
BISE Gilbert 1965 E Murist-La Molière 53/17pts 062
GRAND Gilbert 1948 E Montagny-Léchelles 49/19pts 062
BUGNON Martial 1957 E Montagny-Léchelles 49/16pts 062
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!