Série 4
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERSIER Fabrice | 1979 E | Cugy-Vesin | 63/21pts | 004 |
| ARRIGHI Vincent | 1979 E | Fétigny | 61/23pts | 004 |
| BERCHIER André | 1938 V | Cugy-Vesin | 60/23pts | 004 |
| CHASSOT Stéphane | 1945 V | Bussy-Morens-Sévaz | 57/21pts | 004 |
| PILLONEL Alain | 1987 J | Châbles-Cheyres | 57/20pts | 004 |
| HERREN Lise | 1980 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/18pts | 004 |
| HERREN Sébastien | 1983 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 57/18pts | 004 |
| VETH Ernest | 1953 E | Cugy-Vesin | 55/22pts | 004 |
| BURRI Jean-Pierre | 1953 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 54/18pts | 004 |
| ARRIGHI Jean-Jacques | 1952 E | Fétigny | 50/16pts | 004 |
| CHANEZ Denis | 1984 E | Châbles-Cheyres | 47/14pts | 004 |
| LEUENBERGER Walter | 1963 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 45/18pts | 004 |
