Série 47
Tir fédéral en campagne 2010
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CARRARD Nicole | 1970 E | Font-Chatillon | 63/22pts | 047 |
| MARMY Martial | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts | 047 |
| SCHMID Henri | 1967 E | Font-Chatillon | 62/21pts | 047 |
| CHASSOT Jean-Charles | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/21pts | 047 |
| KRATTINGER Serge | 1977 E | Murist-La Molière | 61/21pts | 047 |
| BONFILS Francis | 1964 E | Cugy-Vesin | 60/16pts | 047 |
| DURUZ Fabrice | 1990 J | Murist-La Molière | 58/22pts | 047 |
| BONGARD Daniel | 1975 E | Villeneuve-Surpierre | 58/21pts | 047 |
| SUCHET Hubert | 1961 E | Aumont et environs | 57/15pts | 047 |
| YERLY René | 1955 E | Aumont et environs | 48/18pts | 047 |
