Série 44
Tir fédéral en campagne 2012
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| KRATTINGER Serge | 1977 E | Murist-La Molière | 63/23pts | 044 |
| MOSER Martin | 1991 E | Vallon | 63/22pts | 044 |
| CURRAT Jean-Michel | 1951 V | Murist-La Molière | 63/20pts | 044 |
| LOSEY Jacques | 1963 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/19pts | 044 |
| VORLET Olivier | 1976 E | Font-Chatillon | 60/20pts | 044 |
| BONNY Jean-Michel | 1967 E | Chevroux | 59/20pts | 044 |
| CHARDONNENS Renaud | 1990 E | Vallon | 59/20pts | 044 |
| CLERC Maurice | 1953 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/19pts | 044 |
| BENACLOCHE Brian | 1990 E | Payerne | 57/22pts | 044 |
| GENOUD Pierre | 1945 V | Vallon | 53/17pts | 044 |
| ROBERT André | 1948 V | Fétigny | 47/17pts | 044 |
| BRULHART Stéphane | 1974 E | Murist-La Molière | 43/18pts | 044 |
