Série 39
Tir fédéral en campagne 2016
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| NICOLIER Jean-Michel | 1954 V | Oleyres | 68/24pts | 039 | 
| BONNY Charles-Edouard | 1961 E | Chevroux | 63/23pts | 039 | 
| RATTAZ Laetitia | 1994 E | Vully-Salavaux | 63/22pts | 039 | 
| PYTHOUD René | 1953 V | Villeneuve-Surpierre | 60/21pts | 039 | 
| NICOLET Patrice | 1974 E | Cugy-Vesin | 58/21pts | 039 | 
| MONNEY Philippe | 1961 E | Delley-Portalban | 58/20pts | 039 | 
| NICOLIER Louka | 1995 E | Oleyres | 57/19pts | 039 | 
| MARMY Bertrand | 1999 J | Cugy-Vesin | 56/17pts | 039 | 
| NAUMANN Lucie | 2001 G | Cugy-Vesin | 54/17pts | 039 | 
| HIRSCHI Werner | 1959 E | Cugy-Vesin | 52/19pts | 039 | 
| SCHEUBER Marc | 1988 E | Léchelles | 50/15pts | 039 | 
| HEDIGER Cédric | 1987 E | Léchelles | 48/15pts | 039 | 
| TORCHE Joseph | 1945 S | Villeneuve-Surpierre | 40/18pts | 039 | 
| JACCOUD Théo | 2002 G | Cugy-Vesin | 27/11pts | 039 | 
